Прицел Bushnell AR Optics 1-4x24 AR91424, сетка Drop Zone-223
ST-7052
Цена21 800 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
- В избранном
- В избранное
- Характеристики товара
- Название свойства ▼ Значение свойства ▼
ST-7052
Цена21 800 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
Прицел с переменной кратностью AR Optics 1-4x24 #AR91424 благодаря полному многослойному просветлению линз обеспечивает ясное и четкое изображение. Небольшая кратность и широкое поле зрения идеальны для загонной охоты.
Многослойное просветление сводит к минимуму потери света при прохождении через линзы, что обеспечивает ясное и контрастное изображение цели.
Вращая кольцо фокусировки окуляра, можно отрегулировать резкость прицельной сетки с учетом индивидуальных особенностей зрения.
Баллистическая сетка прицела Bushnell AR Optics 1-4x24, расположенная во II фокальной плоскости, разработана для калибра 5,56 и оснащена дополнительными прицельными точками для стрельбы на дистанции до 600 м. Контрастная сетка прекрасно видна и на светлом и на темном фоне и не перекрывает цель при любом увеличении.
Открытые тактические барабанчики с шагом 0,1 Mil и четкими кликами удобны для быстрого введения поправок даже руками в перчатках. После пристрелки барабанчики можно выставить на новый "ноль", открутив три стопорных винта торцевым ключом, входящим в комплект поставки.
Корпус цельнометаллический, с чёрным матовым покрытием, ударопрочный и полностью водонепроницаемый. Внутреннее запотевание линз предотвращается благодаря заполнению осушенным азотом. Всю необходимую информацию о прицелах Bushnell AR Optics вы можете получить, позвонив нам по телефону или разместив вопрос на сайте нашего интернет-магазина.
Основные ТТХ | |
Оптические характеристики | |
Увеличение, крат | 1 - 4 |
Световой диаметр объектива, мм | 24 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 13,1– 5,2 |
Поле зрения, ° | 15,1 – 5,1 |
Поле зрения, м/100 м | 27 – 9 |
Удаление выходного зрачка, мм | 90 |
| Дистанция без параллакса, м | 100 |
Прицельная сетка | Drop Zone-223 |
Использование на оружии | |
Цена клика, Mil | 0,1 |
Шаг выверки (мм/100м) | 10 |
Диапазон выверки (м/100м) | 1,3 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Посадочный диаметр крепления, мм | 30 |
| Влагозащищённость | есть |
Газонаполнение | азот |
Вес, кг | 0,48 |
Габаритные размеры, мм | 237х60х60 |
| Диаметр объектива (мм) Диаметр объектива (апертура) — это диаметр передних линз прибора. Количество собранного света пропорционально квадрату апертуры. Например, бинокль с диаметром объектива 50 мм собирает в 4 раза больше света чем 25 мм прибор! | 24 |
| Увеличение Увеличение (кратность) показывает во сколько раз (в угловой мере) изображение, видимое в прибор, больше видимого невооруженным взглядом. | 1 — 4 |
| Поле зрения (град) Поле зрения может быть выражена в линейной (метры на определенной дистанции -100, 1000м) или угловой (градусы) мере. Чем больше поле зрения, тем больше визуальной информации получает наблюдатель. Одновременно с этим растут искажения по краю поля зрения. | 15.1 — 5.1 |
| Поле зрения (м/100м) Поле зрения может быть выражено в линейной (метры на определенной дистанции -100, 1000м) или угловой (градусы) мере. Чем больше поле зрения, тем больше визуальной информации получает наблюдатель. Одновременно с этим растут искажения по краю поля зрения. | 27 — 9 |
| Диаметр выходного зрачка (мм) Если посмотреть на окуляры бинокля, выходной зрачок будет выглядеть как светлый кружок в центре. | 5.2 — 13.1 |
| Удаление выходного зрачка (мм) Удаление выходного зрачка характеризует расстояние между линзой окуляра и зрачком наблюдателя. Чтобы видеть все поле зрения, зрачок должен находиться точно на этом месте. Большой вынос зрачка увеличивает комфорт наблюдений и позволяет наблюдать в очках людям с дефектами зрения. | 90 |
| Дистанция без параллакса (м) Дистанция на которую сфокусирован объектив, или пределы его фокусировки. На этой дистанции прицеливание происходит без погрешности независимо от положения глаза стрелка относительно оптической оси системы и фокальной плоскости окуляра. | 100 |
| Бренд | Bushnell |
| Влагозащищенность | Есть |
| Газонаполнение Наполнение внутренних полостей прибора газом под давлением выше атмосферного. Предотвращает конденсацию влаги внутри корпуса при падении температуры. | азот |
| Материал корпуса Материал главной корпусной детали. Детали на которую крепятся все остальные. | алюминиевый сплав |
| Покрытие корпуса | лакокрасочное |
| Цвет | черный |
| Крепление Узел крепления может быть частью прицела, что определяет тип оружия на которое он может быть установлен или модель адаптера для установки. Телескопические прицелы часто крепят за трубки корпуса, популярные диаметры трубок - 30мм (Европа) и 1 дюйм (США). | диам.30 мм |
| Шаг выверки (мм/100м) Величина смешения точки прицеливания на цели удалённой на 100 м при внесении поправки на одно деление/щелчёк/шаг.. | 10 |
| Диапазон выверки (м/100м) Линейное поле на удалении 100 м в пределах которого прицел позволяет произвести пристрелку с использованием только штатной выверки, не прибегая к настройке крепления. | 1,3 |
| Прицельная сетка Похожие сетки объединены под обозначениями имеющими общие признаки у разных производителей. Например, присутствие обозначения Plex для всех означает полный крест более тонкий в середине. | BDC |
| Подсветка сетки Устройство подсветки, облегчающее прицеливание в плохих условиях освещённости, неудачном соотношении цветов сетка-цель, обеспечивающее возможность более удобного и быстрого прицеливания. | Нет |
| Масштабируемая сетка Если- ЕСТЬ, то угловой размер сетки (её размер относительно цели) не меняется, то есть сетка в фокальной плоскости объектива, как говорят "на 1м плане". Если - НЕТ, то сетка имет один размер для стрелка на любом увеличении, то есть она находится в фокальной плоскости окуляра, "на втором плане". | Нет |
| Гарантия производителя (лет) Период времени с момента продажи в течении которого производитель обязуется отремонтировать или заменить изделие бесплатно, в случае обнаружения производственных дефектов, брака. Расходы на пересылку гарантия не покрывает. | 10 |
| Габариты в упаковке, место 1 (мм) | 342 x 90 x 70 |
| Вес нетто (кг) | 0.48 |
| Вес брутто, место 1 (кг) | 0.79 |
| Артикул производителя | AR91424 |
25 491 ₽
70 200 ₽
64 200 ₽
11 776 ₽
12 960 ₽
25 705 ₽
28 137 ₽
7 804 ₽
7 910 ₽
6 748 ₽
5 116 ₽
4 300 ₽
13 315 ₽
60 998 ₽
17 337 ₽
4 876 ₽
29 942 ₽
11 164 ₽
27 887 ₽
32 592 ₽
1 696 ₽
3 000 ₽
2 140 ₽
1 660 ₽
6 365 ₽
30 390 ₽
56 714 ₽
36 586 ₽
25 250 ₽
34 178 ₽