Прицел ПО ПОСП 6*42 В
V-11506
Цена20 280 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
- В избранном
- В избранное
- Характеристики товара
- Название свойства ▼ Значение свойства ▼
V-11506
Цена20 280 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
Прицел ПОСП 6x24 B с удаленным выходным зрачком обеспечивает эффективную стрельбу из охотничьего и спортивного оружия в различных условиях благодаря конструкторско- технологическим особенностям сборки и испытаний.
В прицеле предусмотрена возможность ведения прицельной стрельбы в условиях недостаточной освещенности сетки. Используя дальномерную сетку, при известной длине (высоте) объекта и отчетливо видимых его контурах можно ориентировочно определить расстояние до объектов. Прицел заполнен азотом, что препятствует запотеванию оптических поверхностей при перепаде температур. Возможность фокусировки на объект в зависимости от дальности его расположения.
Предназначен для установки на карабины типа «Вепрь», «Сайга».
| Видимое увеличение, крат | 5,7 |
| Угловое поле зрения оптической системы в пространстве предметов, град | 3,8 |
| Световой диаметр объектива, мм | 40 |
| Предел разрешения, секунд, не более | 8 |
| Удаление выходного зрачка от последней поверхности, мм, не менее | 75 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 6,4 |
| Линейная величина поля зрения при расстоянии 100 м, м | 7 |
| Напряжение питания электрической цепи подсветки сетки, В | 3 |
| Цена одного щелчка (клика) маховичка со шкалой боковых поправок на 100 м, см | 5,0 |
| Цена одного щелчка (клика) маховичка со шкалой углов прицеливания на 100 м, см | 3,2 |
| Источник питания | два элемента МЦ 130 (AG13) |
| Габаритные размеры с наглазником, мм (не более) | 340x90x170 |
| Размер направляющей типа «ласточкин хвост» для крепления на оружие, мм | 14 |
| Масса, кг (не более) | 0,9 |
| Видимое увеличение, крат | 5,7 |
| Угловое поле зрения оптической системы в пространстве предметов, град | 3,8 |
| Световой диаметр объектива, мм | 40 |
| Предел разрешения, секунд, не более | 8 |
| Удаление выходного зрачка от последней поверхности, мм, не менее | 75 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 6,4 |
| Линейная величина поля зрения при расстоянии 100 м, м | 7 |
| Напряжение питания электрической цепи подсветки сетки, В | 3 |
| Цена одного щелчка (клика) маховичка со шкалой боковых поправок на 100 м, см | 5,0 |
| Цена одного щелчка (клика) маховичка со шкалой углов прицеливания на 100 м, см | 3,2 |
| Источник питания | два элемента МЦ 130 (AG13) |
| Габаритные размеры с наглазником, мм (не более) | 340x90x170 |
| Размер направляющей типа «ласточкин хвост» для крепления на оружие, мм | 14 |
| Масса, кг (не более) | 0,9 |
25 491 ₽
70 200 ₽
64 200 ₽
11 776 ₽
12 960 ₽
25 705 ₽
28 137 ₽
7 804 ₽
7 910 ₽
6 748 ₽
5 116 ₽
4 300 ₽
13 315 ₽
60 998 ₽
17 337 ₽
4 876 ₽
29 942 ₽
11 164 ₽
27 887 ₽
32 592 ₽
1 696 ₽
3 000 ₽
2 140 ₽
1 660 ₽
6 365 ₽
30 390 ₽
56 714 ₽
36 586 ₽
25 250 ₽
34 178 ₽