Прицел оптический Пилад P8x56 LD
V-19943
Цена8 530 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
- В избранном
- В избранное
- Характеристики товара
- Название свойства ▼ Значение свойства ▼
V-19943
Цена8 530 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
Мощный светосильный объектив большого диаметра позволяет получить широкое поле видения и резкость изображения на дистанции от 30 м даже в сумеречное время. МодельР8x56L имеет подсветку прицельной сетки.
Цена деления шкал механизмов ввода поправок — ¼ т.д. (2,5 см на каждые 100 м дистанции).
Прицельная сетка Галковского (крест в центре круг с точкой).
| Увеличение, крат | 8 |
| Угловое поле зрения, град | 3°20' |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 7 |
| Удаление выходного зрачка от последней линзы окуляра, мм | 74 |
| Диоптрийная наводка окуляра, дптр | ±5 |
| Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
| Диаметр линзы объектива, мм | 56 |
| Диаметр объектива, мм | 64 |
| Диаметр окуляра, мм | 41 |
| Величина клика, см на каждые 100 м | 2,5 |
| Электропитание, 2 элемента | SP43P или UKAR 386, VARTA 528, AG12 |
| Светопропускание, %, не менее | 80 |
| Сумеречное число | 21,17 |
| Дульная энергия (максимальная) на огнестрельном оружии, Дж | 6500 |
| Дульная энергия (максимальная) на пневматическом оружии, Дж | 7,5 |
| Длина, мм | 307 |
| Вес, г | 505 |
| Увеличение, крат | 8 |
| Угловое поле зрения, град | 3°20' |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 7 |
| Удаление выходного зрачка от последней линзы окуляра, мм | 74 |
| Диоптрийная наводка окуляра, дптр | ±5 |
| Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
| Диаметр линзы объектива, мм | 56 |
| Диаметр объектива, мм | 64 |
| Диаметр окуляра, мм | 41 |
| Величина клика, см на каждые 100 м | 2,5 |
| Электропитание, 2 элемента | SP43P или UKAR 386, VARTA 528, AG12 |
| Светопропускание, %, не менее | 80 |
| Сумеречное число | 21,17 |
| Дульная энергия (максимальная) на огнестрельном оружии, Дж | 6500 |
| Дульная энергия (максимальная) на пневматическом оружии, Дж | 7,5 |
| Длина, мм | 307 |
| Вес, г | 505 |
25 491 ₽
70 200 ₽
64 200 ₽
11 776 ₽
12 960 ₽
25 705 ₽
28 137 ₽
7 804 ₽
7 910 ₽
6 748 ₽
5 116 ₽
4 300 ₽
13 315 ₽
60 998 ₽
17 337 ₽
4 876 ₽
29 942 ₽
11 164 ₽
27 887 ₽
32 592 ₽
1 696 ₽
3 000 ₽
2 140 ₽
1 660 ₽
6 365 ₽
30 390 ₽
56 714 ₽
36 586 ₽
25 250 ₽
34 178 ₽