Прицел оптический Veber ПО 2,5-10x50 6Е
V-11523
Цена7 800 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
- В избранном
- В избранное
- Характеристики товара
- Название свойства ▼ Значение свойства ▼
V-11523
Цена7 800 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
Мощный солидный прицел, который целесообразно использовать при стрельбе из засидки на средних или больших дистанциях. Посадочный диаметр 30 мм,
Очень светосильный, диаметр выходного зрачка при 10х — целых 5 мм!
Кольца плавного изменения увеличения и диоптрийной подстройки окуляра (обрезиненное) ходят мягко и с дозированным усилием. Щелчки барабанчика ввода поправок четкие, довольно слышные. Внешний диаметр объектива составляет 58 мм, скорее всего прицел придется устанавливать на средние или высокие кольца. Подсветка — красная точка в центре перекрестья, 11 ступеней яркости.
Прицел азотонаполненный, с многослойным просветлением оптики, брызгозащищенный. Предназначен для использования на пневматическом оружии с дульной энергией до 7,5 Дж, на нарезном огнестрельном оружии с дульной энергией до 3800 Дж (калибр .308 WIN), на гладкоствольном оружии с дульной энергией 2100 Дж (калибр 12/70).
| Увеличение, крат | 2,5-10 |
| Входной зрачок (объектив), мм | 50 |
| Выходной зрачок, мм | 10÷5 |
| Удаление выходного зрачка от окуляра, мм | 65...78 |
| Линейное поле зрения 100 м, м | 11,3-3,5 |
| Диапазон диоптрической коррекции, диоптрии | ±3 |
| Сумеречное число, DIN 58388 | 11,2-22,4 |
| Величина коррекции точки попадания при введении поправки на 1 щелчок дюймы /100 ярдов (мм/100 м) | 1/4"(7) |
| Предельная величина вводимых поправок по высоте (В) (м/100м) | 1,8 |
| Предельная величина вводимых боковых поправок (Б) (м/100м) | 2,2 |
| Питание блока подсветки | CR-2023 |
| Дульная энергия (максимальная) для пневматики, Дж | 7,5 |
| Дульная энергия (максимальная) для огнестрельного нарезного оружия, Дж | 3800 |
| Дульная энергия (максимальная) для огнестрельного гладкоствольного оружия, Дж | 2100 |
| Общая длина, мм | 320 |
| Длина посадочной части, мм | 130 |
| Диаметр посадочной части, мм | 30 |
| Масса, грамм | 650 |
| Увеличение, крат | 2,5-10 |
| Входной зрачок (объектив), мм | 50 |
| Выходной зрачок, мм | 10÷5 |
| Удаление выходного зрачка от окуляра, мм | 65...78 |
| Линейное поле зрения 100 м, м | 11,3-3,5 |
| Диапазон диоптрической коррекции, диоптрии | ±3 |
| Сумеречное число, DIN 58388 | 11,2-22,4 |
| Величина коррекции точки попадания при введении поправки на 1 щелчок дюймы /100 ярдов (мм/100 м) | 1/4"(7) |
| Предельная величина вводимых поправок по высоте (В) (м/100м) | 1,8 |
| Предельная величина вводимых боковых поправок (Б) (м/100м) | 2,2 |
| Питание блока подсветки | CR-2023 |
| Дульная энергия (максимальная) для пневматики, Дж | 7,5 |
| Дульная энергия (максимальная) для огнестрельного нарезного оружия, Дж | 3800 |
| Дульная энергия (максимальная) для огнестрельного гладкоствольного оружия, Дж | 2100 |
| Общая длина, мм | 320 |
| Длина посадочной части, мм | 130 |
| Диаметр посадочной части, мм | 30 |
| Масса, грамм | 650 |
25 491 ₽
70 200 ₽
64 200 ₽
11 776 ₽
12 960 ₽
25 705 ₽
28 137 ₽
7 804 ₽
7 910 ₽
6 748 ₽
5 116 ₽
4 300 ₽
13 315 ₽
60 998 ₽
17 337 ₽
4 876 ₽
29 942 ₽
11 164 ₽
27 887 ₽
32 592 ₽
1 696 ₽
3 000 ₽
2 140 ₽
1 660 ₽
6 365 ₽
30 390 ₽
56 714 ₽
36 586 ₽
25 250 ₽
34 178 ₽