Надежность, легкость и простота. Вот, пожалуй, основные качества, которые присущи данной модели.
Выгодная цена - основной её козырь. Ботинки уже успели себя зарекомендовать по всей России.
Метод крепления подошвы - прямой прилив. Данный метод является самым надежным на сегодняшний день способом крепления подошвы к заготовке в мире!
5253 «EXTREME LIGHT» носят во всех регионах, от Кавказа до Урала. ТМ «GARSING» предлагает оценить достоинства данной модели и нашим клиентам.
Технические характеристики
Верх: | комбинированный: натуральная кожа хромового дубления, перфорированная натуральная кожа |
Подкладка: | бесподкладочные |
Подошва: | полиуретан |
Метод крепления подошвы: | прямой прилив |
Супинатор: | металлический |
Подносок: | усиленный из термопластического материала |
Задник: | жесткий из термопластического материала |
Высота берца: | 240 ± 3 мм |
Размеры: | 35-47, полуглухой клапан |
Фурнитура: | блочки, на внутренней стороне берец - застежка "Молния" |
Таблица размеров обуви GARSING
Россия | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
см | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 |
Европа(EU) | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Англия(UK) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
США(US) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Россия | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | |
см | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 31,0 | 32,0 |
Европа(EU) | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
Англия(UK) | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
США(US) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Производитель может вносить изменения в комплектацию, цвет, конструкцию и/или программное обеспечение изделия без предварительного уведомления пользователей.
Купить Ботинки с высокими берцами Garsing EXTREME LIGHT по цене 2 605 ₽ в охотничьем магазине МОСОХОТА
Оплачивайте покупки онлайн, банковской картой или наложенным платежом при получении.
Напишите свой отзыв
* Обязательные поля
или Возврат