Дальномер Bushnell Scout DX 1000 ARC 202355
ST-5807
Цена26 335 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
- В избранном
- В избранное
- Характеристики товара
- Название свойства ▼ Значение свойства ▼
ST-5807
Цена26 335 ₽
Цена без скидки
НЕТ В НАЛИЧИИ
New product
Дальномер Bushnell Scout DX 1000 ARC отличается повышенной компактностью и точностью измерений (погрешность до 0,5 м), влагозащищённостью, большим выбором режимов.
Функция ARC позволяет определять не только прямую видимую дистанцию, но и истинное расстояние по горизонтали, а также угол, под которым находится цель. Встроенный баллистический калькулятор вычисляет величину поправки на дальность для конкретной группы боеприпасов в дюймах, МОА и Mil.
Основные особенности:
- эргономичный влагозащищенный компактный корпус, карманный размер
- увеличение 6 крат
- фокусируемый окуляр
- оптика с многослойным просветлением
- влагозащищённое исполнение корпуса
- встроенное гнездо с резьбой для установки на штатив
- измеряемые дистанции от 5 до 900 м.
- режим BullsEye™, определяющий дистанцию до ближайшего в группе объекта.
- режим Brush™, для измерений через траву или кусты, определяющий дистанцию до объекта являющегося фоном.
- стандартный режим сканирования, для работы с группой объектов или наблюдения за объектом в движении
- в комплекте футляр, ремень, батарейка CR2
| Технические характеристики | 202355 |
| Увеличение, крат | 6 |
| Измерение реального расстояния по горизонтали | да |
| Баллистический калькулятор | да |
| Угломер | да |
| Режим сканирования | да |
| Эффективный диаметр линзы объектива, мм | 21 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 3,5 |
| Точность измерения, м | +/- 0,5 |
| Измеряемое расстояние, м | |
| - до отражающей поверхности | 900 |
| - до дерева | 595 |
| - до оленя | 300 |
| Минимальное измеряемое расстояние, м | 5 |
| Дисплей | ЖК |
| Удаление выходного зрачка, мм | 216 |
| Поле зрения на 1000 метров, м / градусов | 100 / 7,2 |
| Питание, В | 3 (CR2) |
| Вес, грамм | 187 |
| Габаритные размеры, мм | 33х102х74 |
| Увеличение Увеличение (кратность) показывает во сколько раз (в угловой мере) изображение, видимое в прибор, больше видимого невооруженным взглядом. | 6 |
| Ближняя дистанция фокусировки (м) Минимальное расстояние, на котором можно сфокусировать оптический прибор. Возможность фокусировки на малых расстониях важна при наблюдениях за насекомыми, пресмыкающимися. Так-же это может быть полезно в музее для того чтобы детально рассмотреть музейные экспонаты. | 5 |
| Максимальная дальность измерения, м Максимальная дальность измерения до хорошо отражающей поверхности. Такой поверхностью является ровная белая стена. | 900 |
| Баллистический калькулятор Вычисление выноса точки прицеливания для разного типа оружия и боеприпасов. | Есть |
| Измерение высоты объекта Дальномер геометрически рассчитывает высоту, основываясь на измерении расстояния и угла до верхней и нижней либо верхней, нижней и средней точки объекта. | Нет |
| Измерение расстояния по горизонтали Если объект находится выше или ниже наблюдателя, на дисплее отображается горизонтальная составляющая расстояния. Опция, нужная при охоте или спортивной стрельбе для определения выноса точки прицеливания | Есть |
| Измерение скорости объекта Скорость измеряется до объектов, приближающихся или удаляющихся вдоль линии наблюдения. | Нет |
| Режим сканирования При наблюдении за движущимся объектом или несколькими объектами значение расстояния будет автоматически обновляться | Есть |
| Угломер На дисплее отображается значение вертикального угла в градусах, если объект находится выше или ниже наблюдателя. | Есть |
| Бренд | Bushnell |
| Влагозащищенность | Нет |
| Цвет | черный |
| Подсветка сетки Устройство подсветки, облегчающее прицеливание в плохих условиях освещённости, неудачном соотношении цветов сетка-цель, обеспечивающее возможность более удобного и быстрого прицеливания. | Нет |
| Дисплей Внутренний экран для работы с камерой. | черно-белый LCD |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия производителя (лет) Период времени с момента продажи в течении которого производитель обязуется отремонтировать или заменить изделие бесплатно, в случае обнаружения производственных дефектов, брака. Расходы на пересылку гарантия не покрывает. | 2 |
| Габариты (мм) | 33 x 102 x 74 |
| Габариты в упаковке, место 1 (мм) | 138 x 127 x 74 |
| Вес нетто (кг) | 0.19 |
| Вес брутто, место 1 (кг) | 0.396 |
| Артикул производителя | 202355 |
17 250 ₽
384 635 ₽
74 442 ₽
24 900 ₽
31 382 ₽
27 587 ₽
48 800 ₽
28 650 ₽
9 180 ₽
16 240 ₽
15 840 ₽
36 120 ₽
17 605 ₽
103 248 ₽
127 152 ₽
23 904 ₽
15 965 ₽
17 949 ₽
33 465 ₽
38 703 ₽
4 019 ₽
45 735 ₽
290 030 ₽
31 286 ₽
16 577 ₽
17 062 ₽
27 344 ₽
11 805 ₽
28 612 ₽
20 273 ₽