Бинокль MINOX BLU 10x42
ST-7790
Цена7 119 ₽
Цена без скидки
New product
- В избранном
- В избранное
- Характеристики товара
- Название свойства ▼ Значение свойства ▼
ST-7790
Цена7 119 ₽
Цена без скидки
New product
Бинокль MINOX BLU 10x42 – новая суперлёгкая и компактная оптика Минокс для любительских и профессиональных наблюдений на свежем воздухе. Непременно понравится охотникам, орнитологам, путешественникам и поклонникам активного отдыха на природе. Корпус по типу "закрытого моста" защищён от воды и пыли, выдерживает 10-градусный мороз и умещается в кармане любого рюкзака.
Яркое контрастное изображение с хорошей цветопередачей. За счёт 10-кратного увеличения детализация картинки будет получше, чем у MINOX BLU 8x42. Минимальная дистанция фокусировки от 4-х метров. Поворотно-выдвижные наглазники позволяют вести наблюдение как в очках, так и без них. Для большего удобства можно отрегулировать положение наглазников.
Прочный корпус из поликарбоната Макролон выполнен по типу «закрытого мостика»: одношарнирная конструкция с центральным мостом, внутри которого расположен фокусировочный механизм. Благодаря нескользящему резиновому покрытию оптический прибор плотно ложиться в ладонь, без проблем удерживается в одной руке даже во время длительных наблюдений. Защита холода (до -10°C), влаги и пыли, а также сохранение герметичности после кратковременного погружения в воду (до 1 м) делают бинокль пригодным для наблюдений в непростых погодных условиях.
Интересный дизайнерский ход - ярко-синяя полоска между тубусами и окулярами.
В комплекте с биноклем:
Интернет-магазин - эксклюзивный дистрибьютор компании Minox (Минокс). Чтобы купить бинокль серии Minox BLU, оформляйте заказ на сайте или звоните по телефону
Основные ТТХ | |
Увеличение, крат | 10 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4,2 |
Удаление выходного зрачка, мм | 21 |
Поле зрения, град | 6 |
Поле зрения, м/1000 м | 105 |
Диапазон фокусировки объектива, м | От 4 |
Диапазон диоптрийной настройки окуляров, дптр | -3 … +3 |
Диапазон рабочей температуры, С | -10С…+40С |
Герметичность | да (до 1 м) |
Масса прибора, кг | 0,63 |
Габаритные размеры прибора, мм | 147x127x49 |
Страна производитель |
Диаметр объектива (мм) Диаметр объектива (апертура) — это диаметр передних линз прибора. Количество собранного света пропорционально квадрату апертуры. Например, бинокль с диаметром объектива 50 мм собирает в 4 раза больше света чем 25 мм прибор! | 42 |
Увеличение Увеличение (кратность) показывает во сколько раз (в угловой мере) изображение, видимое в прибор, больше видимого невооруженным взглядом. | 10 |
Поле зрения (град) Поле зрения может быть выражена в линейной (метры на определенной дистанции -100, 1000м) или угловой (градусы) мере. Чем больше поле зрения, тем больше визуальной информации получает наблюдатель. Одновременно с этим растут искажения по краю поля зрения. | 6 |
Поле зрения (м/1000м) Поле зрения может быть выражено в линейной (метры на определенной дистанции -100, 1000м) или угловой (градусы) мере. Чем больше поле зрения, тем больше визуальной информации получает наблюдатель. Одновременно с этим растут искажения по краю поля зрения. | 105 |
Диаметр выходного зрачка (мм) Если посмотреть на окуляры бинокля, выходной зрачок будет выглядеть как светлый кружок в центре. | 4.2 |
Удаление выходного зрачка (мм) Удаление выходного зрачка характеризует расстояние между линзой окуляра и зрачком наблюдателя. Чтобы видеть все поле зрения, зрачок должен находиться точно на этом месте. Большой вынос зрачка увеличивает комфорт наблюдений и позволяет наблюдать в очках людям с дефектами зрения. | 21 |
Ближняя дистанция фокусировки (м) Минимальное расстояние, на котором можно сфокусировать оптический прибор. Возможность фокусировки на малых расстониях важна при наблюдениях за насекомыми, пресмыкающимися. Так-же это может быть полезно в музее для того чтобы детально рассмотреть музейные экспонаты. | 4 |
Бренд | Minox |
Диоптрийная подстройка, дптр Диапазон настройки прибора для людей со зрением отличным от 1. | -3/+3 |
Оптическая схема Схема Porro состоит из 2-х обычных прямоугольных призм. Она вносит смещение оптической оси объектива, что увеличивают стереобазу. Светопропускание более 90%. В схеме Roof, как правило, используется система Шмидта-Пехана. Она позволяет создать более компактные бинокли без смещения оптической оси объектива. В дорогих сериях биноклей Carl Zeiss используется система призм Аббе-Кёнига, обеспечивающая наилучшее светопропускание и сохраняющая компактность биноклей с Roof призмой. Светопропускание более 90%. | Призмы Roof |
Влагозащищенность | Есть |
Материал корпуса Материал главной корпусной детали. Детали на которую крепятся все остальные. | поликарбонат |
Цвет | синий черный |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия производителя (лет) Период времени с момента продажи в течении которого производитель обязуется отремонтировать или заменить изделие бесплатно, в случае обнаружения производственных дефектов, брака. Расходы на пересылку гарантия не покрывает. | 2 |
Габариты (мм) | 147 x 128 x 49 |
Габариты в упаковке, место 1 (мм) | 175 x 210 x 83 |
Вес нетто (кг) | 0.63 |
Вес брутто, место 1 (кг) | 1.131 |
Рабочие температуры, °С Диапазон температур, при которых производитель гарантирует работоспособность прибора. | -10 — 40 |
Артикул производителя | 62065 |
Напишите свой отзыв
* Обязательные поля
или Возврат